ซื้อยางบริดจสโตนราคาพิเศษสำหรับรถทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถสปอร์ต รถครอบครัว หรือ SUV ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย การประหยัดน้ำมันและสมรรถนะที่คุณไว้ใจได้
รุ่นและขนาดที่ร่วมรายการ
สำหรบรถ SUV และ Crossover
BRIDGESTONE ALENZA 001: ยางสมรรถนะสูง
| ขอบ | ALENZA 001 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 17 | 215/60R17 | 6,190 | |
| 18 | 225/50R18 | 6,790 | |
| 225/55R18 | 6,890 | ||
| 215/55R18 | 6,350 | ||
| 19 | 225/45R19 | 9,150 |
| ขอบ | ALENZA H/L 33 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 17 | 215/60R17 | 6,190 | |
| 18 | 225/50R18 | 6,790 |
BRIDGESTONE ECOPIA H/L001: ยางนุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน
| ขอบ | ECOPIA H/L001 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 15 | 255/70R15 | 5,790 | |
| 235/75R15 | 5,690 | ||
| 16 | 265/70R16 | 5,490 | |
| 245/70R16 | 5,490 | ||
| 235/70R16 | 6,690 | ||
| 215/65R16 | 4,690 | ||
| 215/70R16 | 5,590 | ||
| 17 | 265/65R17 | 6,290 | |
| 255/65R17 | 6,290 | ||
| 245/65R17 | 6,150 | ||
| 235/60R17 | 7,550 | ||
| 235/65R17 | 6,590 | ||
| 225/65R17 | 6,990 | ||
| 18 | 265/60R18 | 7,450 | |
| 255/60R18 | 7,390 | ||
| 235/55R18 | 7,150 | ||
| 225/60R18 | 7,150 | ||
| 19 | 235/50R19 | 7,690 | |
| 235/55R19 | 7,790 | ||
| 20 | 265/50R20 | 7,450 |
สำหรบรถเก๋ง
BRIDGESTONE ECOPIA 150 และ ECOPIA EP300: ยางประหยัดน้ำมัน
| ขอบ | ECOPIA EP150 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 13 | 175/70R13 | 2,250 | |
| 14 | 195/60R14 | 3,490 | |
| 195/65R14 | 3,390 | ||
| 195/70R14 | 4,590 | ||
| 185/60R14 | 3,350 | ||
| 185/65R14 | 2,990 | ||
| 185/70R14 | 3,150 | ||
| 175/65R14 | 2,890 | ||
| 175/70R14 | 3,150 | ||
| 165/65R14 | 2,950 | ||
| 165/70R14 | 2,950 | ||
| 15 | 195/65R15 | 3,250 | |
| 185/60R15 | 2,850 | ||
| 185/65R15 | 3,290 | ||
| 175/65R15 | 3,250 | ||
| 16 | 205/55R16 | 4,490 | |
| 195/55R16 | 4,250 | ||
| 195/60R16 | 3,650 | ||
| 185/55R16 | 3,790 | ||
| 17 | 205/55R17 | 4,450 |
| ขอบ | ECOPIA EP300 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 15 | 205/60R15 | 3,990 | |
| 205/65R15 | 3,990 | ||
| 195/50R15 | 4,190 | ||
| 195/55R15 | 3,990 | ||
| 195/60R15 | 3,150 | ||
| 195/65R15 | 3,290 | ||
| 185/55R15 | 3,450 | ||
| 185/60R15 | 3,450 | ||
| 175/65R15 | 3,450 | ||
| 16 | 215/60R16 | 4,350 | |
| 205/55R16 | 4,450 | ||
| 205/60R16 | 4,390 | ||
| 195/50R16 | 3,990 | ||
| 195/55R16 | 4,750 | ||
| 185/55R16 | 3,890 | ||
| 17 | 225/50R17 | 5,590 | |
| 215/50R17 | 5,290 | ||
| 215/55R17 | 4,550 | ||
| 205/50R17 | 5,250 |
BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004: ยางรถเก๋งสปอร์ต
| ขอบ | POTENZA RE004 | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 16 | 215/55R16 | 4,790 | |
| 205/45R16 | 5,550 | ||
| 205/50R16 | 5,350 | ||
| 17 | 235/45R17 | 6,990 | |
| 225/45R17 | 6,650 | ||
| 225/50R17 | 6,250 | ||
| 225/55R17 | 5,750 | ||
| 215/45R17 | 5,190 | ||
| 215/50R17 | 5,190 | ||
| 215/55R17 | 6,250 | ||
| 205/45R17 | 4,990 | ||
| 18 | 265/35R18 | 10,850 | |
| 255/35R18 | 10,850 | ||
| 245/40R18 | 9,990 | ||
| 235/40R18 | 7,490 | ||
| 225/40R18 | 7,250 | ||
| 225/45R18 | 7,190 | ||
| 215/45R18 | 6,890 | ||
| 19 | 275/35R19 | 12,250 | |
| 20 | 275/30R20 | 13,330 | |
| 245/35R20 | 11,890 |
BRIDGESTONE TURANZA T005A: ยางรถนุ่มเงียบ ลดเสียงรบกวน
| ขอบ | TURANZA T005A | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
| 17 | 215/55R17 | 5,990 | |
| 18 | 235/45R18 | 7,190 |
พิเศษ! ฟรี ตรวจเช็กความปลอดภัยเบื้องต้น *สามารถร่วมโปรโมชันผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และมียอดชำระตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป