620678

แชร์

Bridgestone Potenza Sport

PASSENGER ด้านหน้า - ด้านหลัง - 255/35ZR20 97Y XL

ปลดล็อกขีดสุดกับความสปอร์ตสุดขีด ให้ที่สุดของพลังสปอร์ต...ไม่ได้หยุดแค่รถของคุณ ระเบิดพลังความสปอร์ตแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยยางที่มอบสัมผัสอิสระขั้นกว่าของความเร้าใจ ด้วย POTENZA SPORT ยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะ จัดเต็มสมรรถนะครบทุกฟังก์ชันความสปอร์ต เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง เกาะแน่น แม่นยำทุกการเข้าโค้ง หยุดรถบนนถนนแห้งอย่างเหนือชั้น ลบนิยามความเป็นที่สุดแบบเดิม ๆ เพราะเรารู้ว่าความเป็นที่สุดหยุดคุณไม่ได้ พร้อมรับกับทุกโค้ง เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง สุดยอดนวัตกรรมการเข้าโค้งบนถนนเปียก เบรกสั้นได้ดั่งใจ ปลอดภัยยิ่งกว่า

ต้องการความช่วยเหลือ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • การยึดเกาะบนถนนเปียก

  • การยึดเกาะบนถนนแห้ง

  • ความเงียบ

  • ความนุ่มสบาย

  • การประหยัดน้ำมัน

  • อายุการใช้งาน

เกณฑ์ทั่วไปในการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน และ ไฟร์สโตน โดยเทียบกันระหว่างเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถนะของยางดังกล่าว

รายละเอียด / ข้อมูลจำเพาะ

เลื่อนขวาเพื่อดูเพิ่มเติม.

Code ขนาดยาง ความกว้าง กระทะล้อ มาตรฐาน (นิ้ว) ความกว้าง กระทะล้อ ใช้แทนกันได้ (นิ้ว) ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางยาง (มม.) ความลึกร่องดอกยาง Revs KM ความกว้างยาง (มม.) รับน้ำหนักได้สูงสุด (กก./เส้น) ที่ความดัน ลมยาง (ปอนด์/ตร.นิ้ว)
215/45R18 93Y XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0 215
PSR0G605 225/35R18 87Y XL 0.0 87Y 0.0 0.0 $ 0 225
225/35ZR19 88Y XL 0.0 88Y 0.0 0.0 $ 0 225
225/40R18 92Y XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0 225
225/40R19 93Y XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0 225
225/45R18 95Y XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0 225
PSR0G611 225/45R19 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 225
PSR0G613 225/50R18 99Y XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0 225
PSR0G616 235/35R20 92Y XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0 235
235/35ZR19 91Y XL 0.0 91Y 0.0 0.0 $ 0 235
PSR0G619 235/40R20 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 235
235/40ZR18 95Y XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0 235
PSR0G618 235/40ZR19 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 235
235/45R18 98Y XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0 235
235/50R18 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 235
245/30ZR20 90Y XL 0.0 90Y 0.0 0.0 $ 0 245
PSR0G623 245/35R18 92Y XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/35ZR19 93Y XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/35ZR20 95Y XL 0.0 95Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/35ZR21 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/40R18 97Y XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/40ZR19 98Y XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/40ZR20 99Y XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/45R19 102Y XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/45ZR18 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 245
245/50R18 104Y XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0 245
255/30ZR19 91Y XL 0.0 91Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/30ZR20 92Y XL 0.0 92Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/35ZR18 94Y XL 0.0 94Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/35ZR19 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/35ZR20 97Y XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/40R19 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/40ZR18 99Y XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/40ZR20 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/45R18 103Y XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0 255
255/45ZR19 104Y XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0 255
265/30R19 93Y XL 0.0 93Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G645 265/30ZR20 94Y XL 0.0 94Y 0.0 0.0 $ 0 265
265/35R18 97Y XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G649 265/35R21 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 265
265/35ZR19 98Y XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G652 265/40R20 104Y XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G653 265/40R22 106Y XL 0.0 106Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G650 265/40ZR18 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G651 265/40ZR19 102Y XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0 265
PSR0G654 265/45R18 101Y 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 265
275/30R19 96Y XL 0.0 96Y 0.0 0.0 $ 0 275
PSR0G657 275/30R21 98Y XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0 275
275/30ZR20 97Y XL 0.0 97Y 0.0 0.0 $ 0 275
PSR0G658 275/35R18 99Y XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0 275
275/35ZR19 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 275
275/35ZR20 102Y XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0 275
275/40ZR18 103Y XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0 275
275/40ZR19 105Y XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0 275
PSR0G663 275/40ZR20 106Y XL 0.0 106Y 0.0 0.0 $ 0 275
PSR0G664 275/45R18 107Y XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0 275
285/30ZR19 98Y XL 0.0 98Y 0.0 0.0 $ 0 285
285/30ZR20 99Y XL 0.0 99Y 0.0 0.0 $ 0 285
285/30ZR21 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 285
PSR0G667 285/30ZR21 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 285
PSR0G671 285/35R21 105Y XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0 285
285/35ZR18 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 285
285/35ZR19 103Y XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0 285
285/35ZR20 104Y XL 0.0 104Y 0.0 0.0 $ 0 285
PSR0G672 285/40ZR19 107Y XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0 285
PSR0G673 285/40ZR22 110Y XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0 285
PSR0G674 295/30ZR19 100Y XL 0.0 100Y 0.0 0.0 $ 0 295
PSR0G675 295/30ZR20 101Y XL 0.0 101Y 0.0 0.0 $ 0 295
295/35ZR20 105Y XL 0.0 105Y 0.0 0.0 $ 0 295
PSR0G677 295/35ZR21 107Y XL 0.0 107Y 0.0 0.0 $ 0 295
PSR0G678 305/30ZR19 102Y XL 0.0 102Y 0.0 0.0 $ 0 305
305/30ZR20 103Y XL 0.0 103Y 0.0 0.0 $ 0 305
PSR0G680 315/35ZR20 110Y XL 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0 315
PSR0G681 325/30ZR21 108Y XL 0.0 108Y 0.0 0.0 $ 0 325
PSR0G682 325/35R22 110Y 0.0 110Y 0.0 0.0 $ 0 325

ยางสำหรับขับขี่ไสตล์สปอร์ต สมรรถนะสูง ควบคุมแม่นยำ

  • พร้อมรับกับทุกโค้ง เร่งเต็มสปีดทุกทางตรง
  • สุดยอดนวัตกรรม การเข้าโค้งบนถนนเปียก
  • เบรกสั้นได้ดั่งใจ ปลอดภัยยิ่งกว่า
  • ยี่ห้อ/รุ่นรถยนต์ที่แนะนำ Honda Accord, Honda Civic, Audi A3 / A4 / A5 / A7 / A8 / Q3 / RS3 / RS4 / RS5 / S3 / TT, BMW 2 Series / 3 Series / 4 Series / 5 Series / 7 Series / 8 Series / i4 / M2 / M3 / M4 / M5 / M8 / Z4, Ford Mustang, Lexus ES / IS / RC, Mazda MX-5, Mercedes-Benz A-Class / C-Class / E-Class / S-Class / CLA / CLS / GLA, MINI Clubman / Cooper / Countryman / John cooper works, Nissan GT-R, Porsche 718 / 911 / Panamera, Subaru WRX, Toyota Camry, Toyota Corolla Altis, Toyota Supra, Volvo EX30 / S60 / S90 / V60, Changan Deepal L07, ORA 07, Tesla Model 3
Bridgestone POTENZA Sport

รีวิวจากลูกค้า

-

ยางในรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน